Our mission is to ensure the generation of accurate and precise findings.
Contact Us Sri Dheera Northeast, 6th floor, plot no 101, road no-2, Kakatiya Hills, Madhapur, Hyderabad-500081 +91 9030235678 info@vakyalifesciences.com
| S.NO | SEGMENT | MAJOR INGREDIENTS |
|---|---|---|
| 1 | Antioxidant | Curcumin |
| 2 | B12 Gummies | Methylcobalamin, B1, B2,B6 & Folic acid |
| 3 | Beauty & Wellness | Vit C,E, B5,B6,A,Biotin, F Acid, Zinc, Vit D, B12, Aloe Vera, GSE & Sea Buckthorn |
| 4 | Bone Support | Calcium, Phosphorous, Vit D |
| 5 | Brain Health | Veg DHA Gummies |
| 6 | Calcium | Calcium(TCP), D3, DHA |
| 7 | Coral Calcium | Coral Calcium 225 + D3 |
| 8 | Detox | ACV, Beet root extract, Pomegranate, Folate, B12 |
| 9 | DHT Blockers | GLA, Acetyl Cysteine, Grape Seed Extract, Green Tea Extract, Zinc, Iron, Choline |
| 10 | DHT Blockers | Pumpkin seed extract, Acetly cysteine, Pine bark extract, Grape seed extract, Stinging nettle, Green tea extract, Beta Sitosterol, Zinc/ Iron Biotin,-Sesbania Agati Leaves, Choline bitartrate, Amla extract, Saw Palmito, Lycopene, Niacin |
| 11 | Digestive | Fennel, Curcumin, Cinnamon |
| 12 | Digestive | Bifidobacterium Lactis (Howaru), Lactobacillus Acidophilus |
| 13 | D3 Gummies | Green Amla, Vit D3(Veg), Vitamin K2, Vitamin B12 |
| 14 | Energy Booster | Vitamin B1,B5,B6, Folate, Biotin, Vit B12, Choline and Inositol |
| 15 | Eye Health | Lutein, Zeaxanthin, Asthaxanthin |
| 16 | Eye Health | Vit A,C.E O3FA, Lutein, Zeaxanthin and Astaxanthin |
| 17 | Eye Health / Blue Eye | Lutemax |
| 18 | General Health | Vit A, Vit C, Vit D, Vit E, B12, Folate, Panthothenic acid, Iodine, Magnesium and Zinc |
| 19 | Glowing Skin | Hyaluronic acid, Sea Buckthorn, Vit A,C,E |
| 20 | Hair | Biotin 2500 mcg/ 5000 mcg |
| 21 | Hair Skin Nail | Biotin, Vitam A,C,E,B6,B12,Folate, Inositol, Iodine and Zinc |
| 22 | Hair Skin Nails | Brahmi, Grape seed Extract, Green Amla, Bamboo Shoot, Natural Biotin and Hyaluronic acid |
| 23 | Heart Health | Krill Oil |
| 24 | Heart Health | Astaxanthin |
| 25 | Immunity | Vit C, Vit D3, Elderberry, Blueberry and Zinc |
| 26 | Immunity | Vitamin C |
| 27 | Immunity | Chywanprash Gummies |
| 28 | Immunity | Amla extract, Zinc |
| 29 | Iron | Chelated Iron EI 30 mg |
| 30 | Iron Kids | Iron 13 mg |
| 31 | Kids Memory | Colostrum, Vitis Vinefera, Bacopa & Shankapusphi |
| 32 | Laxative | Magnesium Citrate |
| 33 | Mens Health | Curcumin with Vit C,E,K +Potassium and Manganese |
| 34 | Ashwagandha | Ashwagandha & Vitamin D3 |
| 35 | MV Kids | Vitamin C, D, Zinc, Echinea |
| 36 | MV Men | Vitamin A,C,D3,E. Folic acid, Nacl. B12, Zn, Mg, Iodine |
| 37 | MV Women | Vitamin A,C,D,E,B6,B12,Folic acid, Biotin, Calcium, Iodine, Zinc, Iron, Collagen |
| 38 | PCOS | Fenugreek, Ashwagandha, B9, B12, D3 and C, Chromium, Selenium and Zinc |
| 39 | PCOD | Shatavari, Chasteberry, Goghra, Aloe vera, Ashok, Red Raspberry, Inositol, Chromium, Sodium and Potassium |
| 40 | PMS 1 | Shaatavari, Vasaska, Giloy, Amla, Pomogranate, Gotukola, Gokhuru, Aloe Vera & Vitammins |
| 41 | PMS 2 | Cal, Mg, O3FA, Fructus Gardenia, Fennel, Cinnamon, Ginger, Pinebark, Dil, Inositol |
| 42 | PMS Relief | Chasteberry, Ginseng, Lemon Balm, Nutrients like B6 and Magnesium |
| 43 | Prenatal Gummies | Vitamin A,C,D,E, Niacin, B6,B12, Folate, Biotin, Panthonic acid, Cholline, Calcium, Iodine, Iron, Zinc, Sodium and DHA |
| 44 | Probiotic | Bacillus Coagulans |
| 45 | Sexual Health | L Arginine, Tribulus Terrestris, Ginko, Ashwagandha, Shilagit extract, Safed musli, Mucuna Pruriens, Kola nut |
| 46 | Skin Radiance | Vit A,C,D2,E,Zinc, Selenium, Curcumin, Hyaluronic Acid |
| 47 | Skin Glow | Vit C, Vit E, Sea buck thorn, Ceramosides |
| 48 | Sleep | Melatonin 3mg / 5mg |
| 49 | Sleep & Stress | Melatonin, 5HTP, GABA, Lemon Balm, Vitamin B6, MgO, Na, Restwell Blend |
| 50 | Stress | Ashwagandha |
| 51 | Stress, Anxiety & Sleep | Ashwagandha, Melatonin, L Theanine |
| 52 | Super Fruit Gummy | Vitamin A, C,E,Zinc, Silica (Bamboo Extract, Fruit Blend (Acai berry, Acerola berry, Amla, Pomegranate, Goji Berry, Banana) |
| 53 | UTI | Cranberry, Dmannose |
| 54 | UTI | Cranberry, Hibuscus, D Mannose & Vitamin C |
| 55 | Weight Management | ACV, Vit E, Amla extract, Vit A, Beetroot Juice, Pomegranate Juice & Vit D3 |
| 56 | Weight Management | ACV 500mg (10%), ACV 375 mg (5%) |
| 57 | Weight Mgmt Combinations | ACV, Garcinia, Green Coffee Bean |
